5S	0	113	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_1	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	60
7SK	0	63	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_2	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	47
7SLRNA	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_3	89	.	4.91159	10.80933	8.93543	287
Alu	0	90	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_4	77	.	3.96432	9.56637	7.73523	71
AluJb	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_5a	1210	.	40.38462	124.17627	121.06164	26
AluJb	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_5b	368	.	16.82692	39.30022	36.88335	80
AluJb	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_5c	988	.	34.61539	101.84305	98.84575	276
AluJo	0	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_6	97	.	7.04846	11.61493	9.72106	245
AluJr	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_7a	373	.	18.67470	39.78675	37.36256	93
AluJr	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_7b	458	.	21.68675	48.34577	45.82045	276
AluJr4	0	267	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_8	80	.	4.86855	9.93213	8.08846	245
AluSc	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_9a	68	.	6.01504	8.58456	6.82726	139
AluSc	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_9b	625	.	29.32331	65.22726	62.52168	277
AluSc5	0	308	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_10	76	.	4.84027	9.49855	7.67581	273
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_11a	62	.	5.57769	7.95338	6.24984	83
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_11b	62	.	5.57769	7.95338	6.24984	171
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_11c	498	.	24.70119	52.41955	49.84899	282
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_12a	1235	.	41.83267	126.66229	123.50546	19
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_12b	141	.	8.96414	16.15821	14.12842	97
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_12c	1486	.	48.30677	152.08075	148.66508	277
AluSg4	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_13	108	.	6.66032	12.76881	10.83454	281
AluSg7	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_14a	207	.	11.82894	22.89094	20.70407	16
AluSg7	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_14b	186	.	10.91902	20.77239	18.62390	280
AluSp	0	316	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_15a	148	.	9.66458	16.89792	14.84816	114
AluSp	0	316	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_15b	1397	.	49.45992	143.06865	139.74989	281
AluSq	0	321	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_16	315	.	17.12329	33.94941	31.58490	282
AluSq10	0	340	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_17	92	.	5.75816	11.13347	9.24501	17
AluSq2	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_18a	1013	.	41.30580	104.32207	101.31073	20
AluSq2	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_18b	574	.	26.64890	60.13038	57.47298	280
AluSq4	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_19	83	.	4.88281	10.18681	8.33399	280
AluSx	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_20	2088	.	54.36058	212.92619	208.87505	280
AluSx1	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_21a	195	.	10.80827	21.67840	19.51171	129
AluSx1	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_21b	1478	.	46.52256	151.27637	147.86867	278
AluSx3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_22a	846	.	34.01760	87.47716	84.60442	19
AluSx3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_22b	846	.	34.01760	87.47716	84.60442	279
AluSx4	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_23	266	.	15.13877	28.90777	26.61341	276
AluSz	0	299	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_24	102	.	7.58853	12.20679	10.29778	241
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_25a	572	.	27.49411	59.86380	57.20990	23
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_25b	135	.	9.42655	15.55574	13.53544	91
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_25c	47	.	4.71328	6.34173	4.78735	238
AluY	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_26	1759	.	56.21454	179.54305	175.97478	280
AluYa5	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_27	89	.	4.91159	10.80933	8.93543	282
AluYa8	0	37	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_28	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	21
AluYb8	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_29	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	264
AluYb9	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_30	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	287
AluYc	0	299	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_31	186	.	10.34807	20.83349	18.68107	272
AluYc3	0	283	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_32	31	.	1.97628	4.14614	3.12514	113
AluYe5	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_33	66	.	3.92927	8.36537	6.61656	15
AluYe6	0	38	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_34	57	.	2.98211	7.44565	5.75714	18
AluYf1	0	306	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_35	113	.	5.89391	13.33240	11.38273	278
AluYg6	0	131	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_36	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	115
AluYh3	0	302	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_37	83	.	4.88281	10.18681	8.33399	282
AluYh7	0	288	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_38	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	147
AluYj4	0	309	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_39	86	.	4.89716	10.47568	8.61621	282
AluYk11	0	32	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_40	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	16
AluYk12	0	117	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_41	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	101
AluYk2	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_42	185	.	9.62464	20.66451	18.52292	20
AluYk3	0	308	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_43	191	.	11.00917	21.26550	19.10466	281
AluYk4	0	304	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_44	103	.	5.84226	12.27920	10.36730	18
AluYm1	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_45	147	.	8.51466	16.77916	14.73130	284
Arthur1	0	3917	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_46	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	3781
Arthur1A	0	53	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_47	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	37
Arthur1B	0	645	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_48	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	123
BC200	0	104	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_49	69	.	3.94089	8.68106	6.91258	15
Charlie1	0	2674	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_50	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2658
Charlie10	0	2770	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_51	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2754
Charlie12	0	131	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_52	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	115
Charlie13a	0	902	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_53	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	886
Charlie16a	0	342	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_54	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	326
Charlie19a	0	264	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_55	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	176
Charlie1a	0	1322	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_56	44	.	2.94695	6.01819	4.49121	1298
Charlie4z	0	134	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_57	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	118
Charlie5	0	2627	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_58	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2611
Charlie7	0	2638	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_59	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2622
ERV24B_Prim	0	455	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_60	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	352
ERVL-B4	0	2112	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_61	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2096
Eulor6D	0	185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_62	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	169
Eulor9C	0	113	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_63	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	97
Eutr2B	0	1407	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_64	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	275
FAM	0	157	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_65	69	.	3.94089	8.68106	6.91258	44
FLAM_A	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_66a	224	.	12.66968	24.68631	22.46639	38
FLAM_A	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_66b	163	.	9.95475	18.40986	16.32232	93
FLAM_C	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_67	578	.	27.57079	60.52437	57.85776	86
FRAM	0	161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_68	167	.	9.43396	18.80193	16.70464	66
HAL1	0	2059	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_69	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2043
HAL1ME	0	185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_70	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	169
HERV15	0	526	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_71	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	510
HERVE	0	5139	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_72	53	.	3.84986	7.02949	5.38414	5058
HERVFH21	0	65	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_73	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	49
HERVH-full	0	9049	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_74	69	.	3.94089	8.68106	6.91258	15
HERVIP10FH	0	916	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_75	72	.	3.95257	9.06765	7.26034	858
HERVK-full	0	9472	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_76	43	.	2.93830	5.81833	4.30389	9455
HERVS71	0	5221	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_77	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	5205
HY3	0	100	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_78	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	84
HY4	0	94	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_79	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	76
HY5	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_80	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	15
Harlequin	0	2569	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_81	47	.	2.95567	6.25476	4.70369	349
Kanga1a	0	58	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_82	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	42
L1MA1	0	5185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_83	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	5011
L1MA7	0	2421	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_84	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2405
L1MA8	0	2211	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_85	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2195
L1MB2	0	1976	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_86	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	1955
L1MB3	0	2111	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_87	41	.	2.92969	5.64533	4.14661	2093
L1MB4	0	1629	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_88	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	1613
L1MB7	0	1948	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_89	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	1899
L1MB8	0	2059	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_90	63	.	3.91773	8.09863	6.37627	1977
L1MC1	0	2953	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_91	31	.	1.97628	4.14614	3.12514	1725
L1MC2	0	2152	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_92	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	1318
L1MC3	0	2000	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_93	57	.	2.98211	7.44565	5.75714	1984
L1MC4	0	183	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_94	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	167
L1MCa	0	794	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_95	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	778
L1MD1	0	2717	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_96	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2701
L1ME1	0	2220	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_97	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	2204
L1ME3	0	1005	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_98	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	989
L1P4a	0	211	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_99	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	195
L1PA10	0	5858	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_100	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	5832
L1PA2	0	5940	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_101	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	5924
L1PA3	0	6161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_102	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	6145
L1PA4	0	6138	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_103	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	6016
L1PA5	0	6127	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_104	31	.	1.97628	4.14614	3.12514	5971
L1PA6	0	6126	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_105	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	6108
L1PA7	0	5886	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_106	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	2498
L1PA8	0	6479	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_107	47	.	2.95567	6.25476	4.70369	6464
L1PA8A	0	6339	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_108	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	6323
L1PB1	0	5028	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_109	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	5012
L1PB4	0	3244	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_110	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	3225
L2	0	2927	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_111	30	.	1.97044	3.95319	3.01899	2426
L2a	0	1038	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_112	44	.	2.94695	6.01819	4.49121	1023
L3	0	3913	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_113	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	3780
L4_B_Mam	0	4740	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_114	57	.	2.98211	7.44565	5.75714	4721
LOR1a	0	485	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_115	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	469
LTR106_Mam	0	455	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_116	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	439
LTR10A	0	555	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_117	32	.	1.98216	4.39515	3.20192	217
LTR10B1	0	547	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_118	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	293
LTR10B2	0	500	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_119	32	.	1.98216	4.39515	3.20192	292
LTR10C	0	591	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_120	40	.	2.92113	5.49285	4.00094	350
LTR10D	0	513	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_121	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	60
LTR10G	0	419	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_122	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	403
LTR12C	0	1400	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_123	30	.	1.97044	3.95319	3.01899	1015
LTR12E	0	1068	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_124	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	60
LTR13	0	1007	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_125	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	960
LTR16A	0	380	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_126	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	364
LTR17	0	684	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_127	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	668
LTR18B	0	284	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_128	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	268
LTR2	0	463	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_129	32	.	1.98216	4.39515	3.20192	355
LTR23	0	359	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_130	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	343
LTR24	0	467	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_131	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	451
LTR24B	0	567	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_132	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	551
LTR2B	0	483	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_133	47	.	2.95567	6.25476	4.70369	16
LTR2C	0	479	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_134	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	250
LTR33	0	434	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_135	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	108
LTR37B	0	468	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_136	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	369
LTR39	0	203	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_137	47	.	2.95567	6.25476	4.70369	181
LTR40b	0	420	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_138	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	404
LTR41B	0	374	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_139	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	358
LTR43	0	44	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_140	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	28
LTR45C	0	107	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_141	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	91
LTR46	0	326	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_142	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	310
LTR48	0	168	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_143	57	.	2.98211	7.44565	5.75714	148
LTR48B	0	505	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_144	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	489
LTR49-int	0	4848	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_145	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	4832
LTR50	0	789	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_146	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	237
LTR53-int	0	1436	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_147	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	1420
LTR53B	0	34	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_148	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	18
LTR54	0	135	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_149	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	119
LTR54B	0	469	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_150	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	278
LTR56	0	441	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_151	34	.	1.98807	4.74646	3.45432	60
LTR5A	0	1033	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_152	57	.	2.98211	7.44565	5.75714	1017
LTR5_Hs	0	968	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_153	43	.	2.93830	5.81833	4.30389	951
LTR64	0	70	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_154	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	54
LTR65	0	656	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_155	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	640
LTR66	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_156	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	15
LTR6A	0	102	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_157	32	.	1.98216	4.39515	3.20192	86
LTR6B	0	404	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_158	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	388
LTR7	0	448	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_159	69	.	3.94089	8.68106	6.91258	431
LTR71B	0	610	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_160	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	594
LTR75_1	0	59	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_161	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	43
LTR78	0	224	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_162	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	208
LTR7B	0	450	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_163	32	.	1.98216	4.39515	3.20192	434
LTR8	0	701	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_164	47	.	2.95567	6.25476	4.70369	681
LTR81	0	904	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_165	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	888
LTR82A	0	41	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_166	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	25
LTR86A1	0	177	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_167	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	161
LTR89B	0	96	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_168	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	80
LTR8A	0	649	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_169	49	.	2.96443	6.54451	4.95143	2
LTR9	0	407	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_170	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	391
LTR91	0	778	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_171	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	762
Looper	0	552	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_172	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	536
MADE1	0	102	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_173	69	.	3.94089	8.68106	6.91258	65
MADE2	0	71	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_174	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	55
MARE6	0	680	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_175	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	664
MARNA	0	576	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_176	52	.	2.97324	6.91835	5.27930	557
MER101	0	95	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_breast_epithelium_hg38reps_peak_177	38	.	1.99402	5.34766	3.86434	79
