5S	0	90	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_1	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	74
7SLRNA	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_2	89	.	4.91159	10.80933	8.94703	287
Alu	0	85	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_3	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	57
AluJb	0	313	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_4a	727	.	31.25000	75.83095	72.78602	25
AluJb	0	313	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_4b	254	.	14.37500	27.76461	25.43796	83
AluJb	0	313	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_4c	367	.	18.75000	39.33122	36.77271	272
AluJo	15	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_5a	82	.	5.64440	10.08473	8.27207	53
AluJo	15	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_5b	102	.	6.58514	12.13098	10.21992	230
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_6a	407	.	21.20974	43.37490	40.76155	25
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_6b	88	.	7.06991	10.74087	8.88646	102
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_6c	88	.	7.06991	10.74087	8.88646	189
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_6d	185	.	11.78319	20.68516	18.51228	269
AluJr4	0	275	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_7	89	.	4.91159	10.80933	8.94703	249
AluSc	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_8	381	.	20.03339	40.75528	38.17508	278
AluSc5	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_9	63	.	3.91773	8.09863	6.37993	279
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_10	286	.	15.73427	31.01505	28.61829	283
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_11a	673	.	29.87013	70.27996	67.31702	24
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_11b	142	.	9.74026	16.35023	14.28569	166
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_11c	909	.	37.66234	94.12286	90.91161	276
AluSg4	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_12	101	.	5.82524	12.00577	10.10272	22
AluSg7	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_13	108	.	6.66032	12.76881	10.82595	278
AluSp	0	309	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_14a	70	.	6.19408	8.83157	7.07740	118
AluSp	0	309	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_14b	994	.	41.29387	102.74778	99.41296	280
AluSq	0	321	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_15a	173	.	10.14760	19.46752	17.32143	18
AluSq	0	321	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_15b	215	.	11.99262	23.81252	21.56863	281
AluSq10	0	299	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_16	61	.	3.90625	7.86770	6.17244	15
AluSq2	0	323	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_17a	540	.	26.35783	56.79868	54.02411	21
AluSq2	0	323	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_17b	299	.	16.77316	32.38337	29.96650	276
AluSq4	0	294	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_18	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	271
AluSx	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_19	1255	.	44.45635	130.11255	125.57907	279
AluSx1	0	316	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_20a	155	.	10.28939	17.63858	15.53871	127
AluSx1	0	316	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_20b	705	.	30.86817	73.60393	70.59937	279
AluSx3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_21a	393	.	20.37948	41.96021	39.36425	20
AluSx3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_21b	188	.	11.94659	21.07667	18.88561	182
AluSx3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_21c	582	.	27.40689	61.06140	58.23035	278
AluSx4	0	304	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_22a	178	.	10.77199	20.04317	17.87904	18
AluSx4	0	304	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_22b	68	.	5.38600	8.55830	6.81679	243
AluSz	0	294	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_23a	54	.	4.53721	7.07305	5.45062	118
AluSz	0	294	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_23b	70	.	5.44465	8.84367	7.08500	241
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_24a	329	.	17.52848	35.46005	32.97268	20
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_24b	131	.	8.76424	15.12321	13.10028	279
AluY	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_25a	1111	.	44.63691	114.88719	111.19881	17
AluY	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_25b	927	.	38.64091	95.99446	92.77061	279
AluYa5	0	31	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_26	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	15
AluYa8	0	37	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_27	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	21
AluYb8	0	262	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_28	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	246
AluYc	0	289	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_29	96	.	5.79151	11.53291	9.64721	269
AluYc3	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_30	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	15
AluYe5	0	31	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_31	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	14
AluYe6	0	38	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_32	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	18
AluYf1	0	306	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_33	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	56
AluYg6	0	131	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_34	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	20
AluYh3	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_35	72	.	3.95257	9.06765	7.29924	289
AluYh7	0	288	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_36	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	272
AluYj4	0	308	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_37	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	280
AluYk12	0	117	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_38	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	101
AluYk2	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_39	130	.	6.83594	15.05007	13.03034	20
AluYk3	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_40	127	.	7.59013	14.76721	12.76239	279
AluYk4	0	193	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_41	49	.	2.96443	6.54451	4.96528	21
AluYm1	0	302	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_42	38	.	2.89575	5.12096	3.83497	164
Arthur1B	0	147	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_43	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	122
BC200	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_44	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	15
Charlie1	0	2674	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_45	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2658
Charlie10	0	2770	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_46	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2754
Charlie12	0	131	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_47	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	115
Charlie13a	0	902	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_48	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	886
Charlie19a	0	264	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_49	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	176
Charlie1a	0	1322	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_50	32	.	1.97628	4.14614	3.23023	511
Charlie4z	0	134	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_51	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	118
Charlie5	0	2627	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_52	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2611
Charlie7	0	2638	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_53	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2622
Eulor6D	0	185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_54	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	169
Eulor9C	0	113	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_55	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	97
FAM	0	157	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_56	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	46
FLAM_A	0	141	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_57	147	.	8.51466	16.77916	14.70748	52
FLAM_C	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_58a	404	.	20.70751	43.02546	40.41626	24
FLAM_C	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_58b	340	.	18.11907	36.54491	34.03592	84
FRAM	0	161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_59	86	.	4.89716	10.47568	8.63926	69
HAL1	0	2059	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_60	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2043
HERVFH21	0	65	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_61	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	49
HERVH-full	0	8949	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_62	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	15
HERVIP10FH	0	980	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_63	44	.	2.94695	6.01819	4.48149	930
HERVK-full	0	9302	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_64	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	9286
HY3	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_65	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	15
HY4	0	34	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_66	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	18
Harlequin	0	375	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_67	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	349
L1MA1	0	5185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_68	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	5011
L1MA8	0	2211	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_69	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2195
L1MB3	0	2111	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_70	47	.	2.95567	6.25476	4.71091	2093
L1MB4	0	1629	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_71	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	1613
L1MB7	0	1948	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_72	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	1932
L1MC1	0	2953	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_73	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	2712
L1MC2	0	2152	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_74	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	1318
L1MC3	0	2000	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_75	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	1984
L1MD1	0	2717	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_76	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2701
L1ME1	0	2220	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_77	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2204
L1ME3	0	1005	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_78	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	989
L1P1	0	3852	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_79	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	3836
L1PA10	0	3347	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_80	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	3331
L1PA13	0	2990	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_81	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	2974
L1PA3	0	6161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_82	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	6145
L1PA4	0	6025	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_83	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	6009
L1PA5	0	6128	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_84	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	5310
L1PA7	0	6201	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_85	32	.	1.97628	4.14614	3.23023	5847
L1PA8	0	6479	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_86	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	5595
L1PB1	0	6153	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_87	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	6137
L1PB4	0	3244	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_88	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	3225
L2	0	2927	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_89	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	2426
L2a	0	1038	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_90	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	875
L3	0	3913	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_91	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	3780
LTR10A	0	555	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_92	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	539
LTR10B1	0	547	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_93	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	293
LTR10B2	0	266	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_94	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	250
LTR10C	0	591	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_95	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	575
LTR10D	0	71	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_96	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	55
LTR12C	0	1400	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_97	32	.	1.97628	4.14614	3.23023	1015
LTR12E	0	75	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_98	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	59
LTR13	0	1007	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_99	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	991
LTR23	0	358	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_100	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	234
LTR2B	0	483	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_101	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	232
LTR2C	0	479	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_102	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	463
LTR37B	0	384	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_103	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	368
LTR40b	0	420	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_104	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	404
LTR43	0	44	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_105	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	28
LTR46	0	326	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_106	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	310
LTR48B	0	505	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_107	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	489
LTR50	0	789	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_108	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	773
LTR54	0	135	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_109	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	119
LTR56	0	441	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_110	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	425
LTR5_Hs	0	798	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_111	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	782
LTR65	0	656	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_112	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	640
LTR6A	0	102	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_113	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	86
LTR7	0	448	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_114	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	432
LTR75_1	0	59	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_115	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	43
LTR78	0	224	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_116	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	208
LTR7B	0	450	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_117	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	434
LTR8	0	512	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_118	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	18
LTR8A	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_119	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	2
Looper	0	552	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_120	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	536
MADE1	0	78	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_121	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	62
MARNA	0	453	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_122	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	437
MER101	0	95	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_123	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	79
MER102b	0	172	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_124	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	156
MER105	0	87	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_125	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	58
MER1A	0	540	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_126	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	383
MER2	0	49	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_127	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	33
MER20	0	190	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_128	72	.	3.95257	9.06765	7.29924	162
MER20B	0	187	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_129	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	171
MER2B	0	254	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_130	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	238
MER3	0	84	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_131	49	.	2.96443	6.54451	4.96528	16
MER30	0	230	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_132	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	214
MER31A	0	485	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_133	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	469
MER34	0	359	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_134	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	343
MER34C2	0	555	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_135	33	.	1.98216	4.39515	3.37775	47
MER34D	0	452	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_136	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	436
MER39B	0	366	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_137	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	350
MER41A	0	554	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_138	49	.	2.96443	6.54451	4.96528	532
MER41B	0	518	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_139	32	.	1.97628	4.14614	3.23023	144
MER41C	0	520	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_140	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	504
MER41E	0	489	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_141	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	473
MER44A	0	313	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_142	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	297
MER44B	0	500	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_143	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	484
MER45A	0	123	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_144	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	107
MER47A	0	88	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_145	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	72
MER47C	0	97	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_146	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	81
MER49	0	301	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_147	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	69
MER4A	0	683	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_148	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	667
MER4C	0	115	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_149	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	99
MER4CL34	0	512	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_150	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	496
MER50	0	600	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_151	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	584
MER52D	0	1049	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_152	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	360
MER53	0	186	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_153	32	.	1.97628	4.14614	3.23023	66
MER57A1	0	367	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_154	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	351
MER57E3	0	487	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_155	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	435
MER58B	0	170	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_156	52	.	2.97324	6.91835	5.29922	19
MER58C	0	189	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_157	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	173
MER58D	0	278	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_158	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	251
MER5A	0	175	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_159	93	.	4.92611	11.20415	9.33135	26
MER5A1	0	135	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_160	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	89
MER5B	0	168	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_161	86	.	4.89716	10.47568	8.63926	24
MER63B	0	223	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_162	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	207
MER63D	0	109	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_163	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	93
MER65A	0	69	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_164	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	53
MER66-int	0	259	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_165	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	243
MER67A	0	458	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_166	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	17
MER67C	0	259	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_167	49	.	2.96443	6.54451	4.96528	109
MER6B	0	206	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_168	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	190
MER74A	0	558	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_169	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	542
MER85	0	34	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_170	57	.	2.98211	7.44565	5.77526	17
MER89	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_171	38	.	1.99402	5.34766	3.84785	15
MER90	0	284	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_lower_leg_skin_hg38reps_peak_172	34	.	1.98807	4.74646	3.47709	233
