5S	0	90	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_1	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	74
7SK	0	106	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_2	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	90
7SLRNA	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_3	89	.	4.91159	10.80933	8.91930	287
Alu	0	87	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_4	113	.	5.89391	13.33240	11.35322	56
AluJb	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_5a	1082	.	38.38280	111.33732	108.24989	24
AluJb	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_5b	355	.	16.88843	38.01556	35.56594	82
AluJb	0	314	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_5c	878	.	32.75333	90.82022	87.83410	275
AluJo	0	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_6	115	.	7.95053	13.52616	11.53076	235
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_7a	843	.	34.86924	87.29194	84.33402	25
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_7b	238	.	13.69863	26.08797	23.80747	94
AluJr	0	312	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_7c	488	.	23.03861	51.44345	48.83802	274
AluJr4	0	275	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_8	98	.	5.80833	11.75853	9.82556	247
AluSc	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_9	616	.	29.09648	64.39058	61.67139	277
AluSc5	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_10	59	.	3.89484	7.66413	5.91979	15
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_11a	65	.	5.70033	8.28339	6.50834	76
AluSc8	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_11b	449	.	22.80130	47.55756	44.98540	282
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_12a	1175	.	40.81633	120.68477	117.50318	21
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_12b	119	.	8.16327	13.99604	11.98887	103
AluSg	0	310	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_12c	1367	.	45.91837	140.17984	136.78769	277
AluSg4	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_13	125	.	7.56859	14.58052	12.55411	278
AluSg7	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_14a	168	.	10.06404	18.98486	16.84839	18
AluSg7	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_14b	210	.	11.89387	23.24150	21.01187	280
AluSp	0	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_15a	112	.	8.15376	13.25333	11.27443	121
AluSp	0	320	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_15b	1294	.	47.17530	132.77374	129.46873	281
AluSq	0	321	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_16	289	.	15.81722	31.34529	28.98394	280
AluSq10	0	340	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_17	94	.	5.77478	11.32546	9.41290	15
AluSq2	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_18a	840	.	35.95658	87.01670	84.08270	20
AluSq2	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_18b	94	.	7.46269	11.35600	9.44084	132
AluSq2	0	324	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_18c	545	.	25.78019	57.23949	54.57987	279
AluSq4	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_19	80	.	4.86855	9.93213	8.07135	275
AluSx	0	322	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_20	2159	.	56.32685	220.22420	215.96797	280
AluSx1	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_21a	188	.	10.71603	20.99434	18.81115	153
AluSx1	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_21b	1390	.	45.29956	142.42982	139.01480	278
AluSx3	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_22a	654	.	28.31325	68.17472	65.42195	18
AluSx3	0	315	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_22b	842	.	34.33735	87.17540	84.22427	278
AluSx4	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_23a	113	.	8.24402	13.35999	11.37706	105
AluSx4	0	305	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_23b	256	.	14.83924	27.98312	25.66108	277
AluSz	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_24a	59	.	5.17688	7.70805	5.96061	118
AluSz	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_24b	91	.	6.90250	11.05567	9.15679	241
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_25a	527	.	25.80645	55.35447	52.71236	21
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_25b	63	.	5.64516	8.13200	6.36775	95
AluSz6	0	318	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_25c	78	.	6.45161	9.65636	7.80923	239
AluY	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_26a	1654	.	54.80924	168.98289	165.46207	16
AluY	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_26b	114	.	8.06018	13.44144	11.45092	106
AluY	0	319	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_26c	1862	.	60.18270	189.94571	186.24124	280
AluYa5	0	311	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_27	68	.	3.94089	8.68106	6.87519	282
AluYa8	0	37	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_28	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	21
AluYb8	0	317	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_29	68	.	3.94089	8.68106	6.87519	263
AluYb9	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_30	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	287
AluYc	0	299	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_31	133	.	7.65550	15.39719	13.34830	272
AluYc3	0	273	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_32	46	.	2.95567	6.25476	4.66529	15
AluYe5	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_33	68	.	3.94089	8.68106	6.87519	15
AluYe6	0	249	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_34	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	19
AluYf1	0	306	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_35	68	.	3.94089	8.68106	6.87519	278
AluYg6	0	172	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_36	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	116
AluYh3	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_37	63	.	3.91773	8.09863	6.34124	281
AluYh7	0	288	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_38	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	265
AluYj4	0	309	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_39	65	.	3.92927	8.36537	6.58053	20
AluYk11	0	51	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_40	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	35
AluYk12	0	117	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_41	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	101
AluYk2	0	300	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_42	184	.	9.62464	20.66451	18.48498	20
AluYk3	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_43a	174	.	10.17576	19.64006	17.48999	14
AluYk3	0	303	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_43b	113	.	7.40056	13.36890	11.38423	281
AluYk4	0	193	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_44	80	.	4.86855	9.93213	8.07135	21
AluYm1	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_45	125	.	7.56859	14.58052	12.55411	284
Arthur1	0	3917	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_46	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	3781
Arthur1A	0	53	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_47	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	37
Arthur1B	0	645	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_48	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	123
BC200	0	141	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_49	46	.	2.95567	6.25476	4.66529	15
Charlie1	0	2674	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_50	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2658
Charlie10	0	2770	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_51	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	126
Charlie12	0	131	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_52	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	115
Charlie13a	0	902	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_53	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	886
Charlie15a	0	180	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_54	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	164
Charlie15b	0	854	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_55	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	838
Charlie17b	0	245	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_56	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	229
Charlie19a	0	264	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_57	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	176
Charlie1a	0	1322	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_58	30	.	1.97044	3.95319	3.00064	562
Charlie4z	0	138	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_59	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	121
Charlie5	0	2627	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_60	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	2484
Charlie7	0	2638	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_61	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2622
ERVL-B4	0	2112	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_62	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2096
Eulor6D	0	185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_63	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	169
Eulor9C	0	113	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_64	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	97
EuthAT-2	0	2653	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_65	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2637
Eutr2B	0	1407	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_66	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	1391
FAM	0	157	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_67	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	46
FLAM_A	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_68	231	.	12.80878	25.41934	23.15129	41
FLAM_C	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_69a	790	.	35.38462	81.92050	79.03535	25
FLAM_C	0	145	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_69b	516	.	25.38462	54.32012	51.68780	86
FRAM	0	161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_70	173	.	9.51475	19.50419	17.35518	65
HAL1	0	2059	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_71	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2043
HAL1ME	0	185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_72	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	169
HERV15	0	526	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_73	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	510
HERV3	0	4591	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_74	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	4575
HERVE	0	3382	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_75	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	3366
HERVFH21	0	65	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_76	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	49
HERVH	0	526	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_77	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	44
HERVH-full	0	9049	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_78	103	.	5.84226	12.27920	10.33074	437
HERVH48	0	183	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_79	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	167
HERVIP10FH	0	978	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_80	138	.	7.69971	15.89206	13.83053	863
HERVK	0	6096	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_81	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	6080
HERVK-full	0	9302	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_82	44	.	2.94695	6.01819	4.45636	8520
HERVL18	0	5734	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_83	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	5718
HY3	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_84	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	15
HY4	0	94	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_85	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	19
Harlequin	0	375	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_86	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	349
Kanga1a	0	58	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_87	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	42
L1MA1	0	5185	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_88	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	5011
L1MA10	0	1936	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_89	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	1920
L1MA8	0	2211	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_90	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	2195
L1MB2	0	1976	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_91	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	1759
L1MB3	0	2111	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_92	39	.	2.92113	5.49285	3.95823	2016
L1MB4	0	1629	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_93	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	1613
L1MB7	0	1948	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_94	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	1391
L1MB8	0	2059	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_95	44	.	2.94695	6.01819	4.45636	1997
L1MC1	0	2953	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_96	30	.	1.97044	3.95319	3.00064	2712
L1MC2	0	2152	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_97	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	1318
L1MC3	0	2000	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_98	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	1984
L1MC4	0	183	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_99	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	167
L1MD1	0	2717	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_100	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	787
L1ME1	0	2220	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_101	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	2201
L1ME2z	0	1422	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_102	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	1406
L1ME3	0	1005	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_103	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	989
L1PA10	0	5858	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_104	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	5606
L1PA16	0	3670	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_105	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	3654
L1PA2	0	6029	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_106	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	6013
L1PA3	0	6161	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_107	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	6144
L1PA4	0	6038	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_108	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	6015
L1PA5	0	6144	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_109	44	.	2.94695	6.01819	4.45636	6120
L1PA6	0	5689	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_110	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	711
L1PA7	0	6466	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_111	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	6450
L1PA8	0	6479	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_112	46	.	2.95567	6.25476	4.66529	6414
L1PA8A	0	6339	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_113	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	4902
L1PB4	0	3244	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_114	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	3225
L1PBa1	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_115	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	15
L2	0	2927	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_116	28	.	1.96464	3.79569	2.86388	2526
L2a	0	1038	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_117	46	.	2.95567	6.25476	4.66529	1023
L3	0	3913	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_118	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	3780
L4_A_Mam	0	4973	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_119	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	4957
L4_B_Mam	0	4734	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_120	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	4718
LTR10A	0	555	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_121	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	539
LTR10B1	0	547	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_122	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	293
LTR10B2	0	307	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_123	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	251
LTR10C	0	591	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_124	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	575
LTR10D	0	79	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_125	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	59
LTR10G	0	419	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_126	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	403
LTR12C	0	1525	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_127	30	.	1.97044	3.95319	3.00064	1088
LTR12E	0	75	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_128	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	59
LTR13	0	1007	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_129	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	992
LTR13A	0	966	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_130	31	.	1.97628	4.14614	3.12965	284
LTR16A	0	380	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_131	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	364
LTR16C	0	435	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_132	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	419
LTR18B	0	284	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_133	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	268
LTR1A2	0	604	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_134	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	588
LTR1C1	0	308	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_135	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	292
LTR2	0	463	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_136	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	355
LTR23	0	359	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_137	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	343
LTR2752	0	693	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_138	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	677
LTR27E	0	986	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_139	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	970
LTR2B	0	483	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_140	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	232
LTR2C	0	501	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_141	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	474
LTR35B	0	112	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_142	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	96
LTR37B	0	384	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_143	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	368
LTR39	0	203	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_144	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	181
LTR40b	0	420	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_145	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	404
LTR41B	0	701	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_146	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	685
LTR43	0	44	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_147	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	28
LTR46	0	326	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_148	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	310
LTR48B	0	505	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_149	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	489
LTR50	0	789	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_150	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	773
LTR52	0	377	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_151	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	212
LTR54	0	510	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_152	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	120
LTR56	0	441	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_153	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	33
LTR5A	0	1033	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_154	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	1017
LTR5B	0	31	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_155	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	15
LTR5_Hs	0	798	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_156	31	.	1.97628	4.14614	3.12965	154
LTR65	0	656	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_157	34	.	1.98807	4.74646	3.42995	415
LTR6A	0	102	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_158	31	.	1.98216	4.39515	3.17904	86
LTR7	0	448	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_159	92	.	4.92611	11.20415	9.29963	429
LTR75_1	0	59	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_160	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	43
LTR78	0	224	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_161	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	208
LTR7B	0	458	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_162	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	438
LTR7Y	0	472	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_163	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	456
LTR8	0	512	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_164	52	.	2.97324	6.91835	5.24766	7
LTR82A	0	41	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_165	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	25
LTR85b	0	47	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_166	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	31
LTR8A	0	649	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_167	49	.	2.96443	6.54451	4.92302	2
LTR91	0	778	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_168	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	762
Looper	0	552	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_169	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	536
MADE1	0	102	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_170	106	.	5.85937	12.58500	10.62967	53
MADE2	0	45	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_171	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	29
MARE4	0	158	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_172	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	142
MARE6	0	680	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_173	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	664
MARNA	0	453	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_174	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	437
MER101	0	95	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_175	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	79
MER102a	0	123	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_176	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	107
MER102b	0	172	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_177	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	154
MER103C	0	156	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_178	38	.	1.99402	5.34766	3.82819	140
MER105	0	87	encRegTfbsClusteredWithCells_POLR2A_vagina_hg38reps_peak_179	57	.	2.98211	7.44565	5.71545	58
