AluSg7	0	265	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_1	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	249
AluSx1	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_2	42	.	2.98211	7.44565	4.22711	0
AluSz6	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_3	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	15
MER4D1	0	890	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_4	24	.	1.98807	4.74646	2.43015	874
MER66C	0	123	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_5	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	107
MIR	0	228	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_6	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	212
tRNA-Leu-CTY	0	30	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_7	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	15
tRNA-Met	0	35	encRegTfbsClusteredWithCells_SMAD2_K562_hg38reps_peak_8	24	.	1.99402	5.34766	2.43015	19
