5S	0	130	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_1	85	.	4.89716	10.47568	8.55777	39
7SK	0	272	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_2	65	.	3.92927	8.36537	6.58619	243
7SLRNA	0	307	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_3	88	.	4.91159	10.80933	8.86343	28
Alu	0	90	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_4	153	.	7.81250	17.57309	15.34190	47
AluJb	0	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_5a	7797	.	118.63036	784.48834	779.71246	27
AluJb	0	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_5b	706	.	19.41224	73.78484	70.67120	252
AluJo	0	320	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_6a	884	.	37.61970	91.74542	88.49674	27
AluJo	0	320	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_6b	181	.	11.62791	20.44152	18.12587	169
AluJr	0	324	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_7a	5127	.	100.58160	516.98730	512.78223	28
AluJr	0	324	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_7b	597	.	19.84263	62.72114	59.73138	177
AluJr	0	324	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_7c	641	.	20.86897	67.20424	64.16209	244
AluJr4	0	252	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_8a	214	.	11.99262	23.81252	21.40046	28
AluJr4	0	252	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_8b	92	.	6.45756	11.26438	9.29173	168
AluSc	0	332	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_9a	1035	.	42.58242	106.83696	103.53008	20
AluSc	0	332	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_9b	108	.	8.24176	12.95533	10.89901	197
AluSc	0	332	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_9c	330	.	17.85714	35.66318	33.01584	261
AluSc5	0	67	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_10	151	.	9.22509	17.35012	15.12751	20
AluSc5	159	312	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_11	92	.	6.45756	11.26438	9.29173	97
AluSc8	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_12a	797	.	35.79766	82.93884	79.75403	19
AluSc8	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_12b	101	.	7.78210	12.12371	10.10825	148
AluSc8	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_12c	59	.	5.44747	7.62660	5.90995	222
AluSc8	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_12d	180	.	11.67315	20.40980	18.09706	299
AluSg	0	329	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_13a	4409	.	101.06820	445.03745	440.99753	20
AluSg	0	329	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_13b	219	.	11.09285	24.41015	21.98116	166
AluSg	0	329	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_13c	605	.	22.18570	63.52097	60.52082	288
AluSg4	0	325	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_14	343	.	17.43119	36.99161	34.32763	23
AluSg7	0	117	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_15	346	.	17.95332	37.29517	34.62309	21
AluSg7	174	324	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_16a	67	.	5.38600	8.55830	6.76607	30
AluSg7	174	324	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_16b	67	.	5.38600	8.55830	6.76607	122
AluSp	0	333	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_17a	1950	.	65.11628	198.58414	195.04991	20
AluSp	0	333	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_17b	75	.	6.39535	9.45645	7.59880	151
AluSp	0	333	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_17c	296	.	15.69767	32.19039	29.60187	255
AluSq	0	323	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_18a	763	.	34.67742	79.53392	76.37840	21
AluSq	0	323	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_18b	191	.	12.09677	21.51100	19.16675	283
AluSq10	0	50	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_19	192	.	10.43643	21.56632	19.21965	21
AluSq10	196	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_20	48	.	3.79507	6.46938	4.88473	44
AluSq2	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_21a	2561	.	81.23904	259.87967	256.13562	21
AluSq2	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_21b	36	.	4.09117	5.00815	3.65510	160
AluSq2	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_21c	377	.	18.70251	40.45967	37.73708	263
AluSq4	0	311	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_22	139	.	7.72201	16.16900	13.98634	20
AluSx	0	328	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_23a	8696	.	132.96089	874.74188	869.61383	22
AluSx	0	328	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_23b	867	.	22.90503	90.03098	86.79432	292
AluSx1	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_24a	5340	.	116.29778	538.33179	534.04883	21
AluSx1	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_24b	55	.	4.82897	7.21237	5.54268	190
AluSx1	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_24c	739	.	25.35211	77.11321	73.97248	295
AluSx3	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_25a	2918	.	80.63737	295.66464	291.82382	21
AluSx3	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_25b	428	.	18.83148	45.60115	42.81129	293
AluSx4	0	328	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_26	799	.	35.88143	83.14897	79.95792	22
AluSz	0	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_27a	2231	.	77.90463	226.78133	223.15671	23
AluSz	0	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_27b	92	.	7.38751	11.21312	9.24274	295
AluSz6	0	327	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_28a	3106	.	89.19202	314.54016	310.65512	25
AluSz6	0	327	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_28b	241	.	13.11647	26.64053	24.15936	272
AluY	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_29a	103	.	7.62112	12.36091	10.33446	157
AluY	0	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_29b	535	.	23.40773	56.45912	53.54191	293
AluYa5	0	332	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_30	125	.	6.81597	14.69314	12.56535	19
AluYa8	0	272	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_31	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	254
AluYb8	0	287	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_32	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	272
AluYc	0	39	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_33	118	.	8.05730	13.99180	11.89185	15
AluYc	118	316	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_34a	176	.	10.74306	19.90900	17.61329	52
AluYc	118	316	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_34b	100	.	7.16204	12.10517	10.09055	165
AluYc3	0	261	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_35	61	.	3.90625	7.86770	6.13017	180
AluYe5	0	307	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_36	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	244
AluYf1	0	321	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_37	46	.	2.95567	6.25476	4.68486	19
AluYg6	0	299	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_38	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	197
AluYh3	0	68	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_39	88	.	5.72519	10.78775	8.84689	22
AluYh3	187	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_40	68	.	4.77099	8.69034	6.88648	29
AluYh7	0	274	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_41	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	139
AluYh9	0	299	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_42	76	.	3.96432	9.56637	7.69451	277
AluYi6	0	138	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_43	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	22
AluYi6_4d	0	168	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_44	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	33
AluYj4	0	327	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_45	114	.	6.73725	13.57979	11.49529	20
AluYk12	0	299	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_46	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	283
AluYk2	0	328	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_47	61	.	3.90625	7.86770	6.13017	15
AluYk3	0	45	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_48	200	.	11.73285	22.40331	20.02768	17
AluYk3	122	331	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_49	103	.	7.22022	12.37980	10.35211	125
AluYk4	0	266	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_50	76	.	4.84027	9.49855	7.63589	20
AluYm1	0	54	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_51	222	.	12.12687	24.67799	22.24332	18
AluYm1	118	315	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_52	44	.	3.73134	5.97587	4.45789	133
AmnSINE1	0	393	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_53	65	.	3.92927	8.36537	6.58619	135
AmnSINE2	0	359	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_54	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	311
Arthur1	0	2356	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_55	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	719
Arthur1A	0	149	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_56	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	32
Arthur1B	0	1240	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_57	27	.	1.96464	3.79569	2.70348	744
Arthur1C	0	366	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_58	49	.	2.96443	6.54451	4.94338	348
Arthur2	0	3310	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_59	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	1320
BC200	0	133	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_60	169	.	8.73786	19.27740	16.99937	22
BLACKJACK	0	1066	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_61	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	17
CR1_Mam	0	1361	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_62	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1345
Chap1a_Mam	0	289	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_63	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	218
Charlie1	0	2739	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_64	57	.	3.88350	7.48214	5.77502	2374
Charlie10	0	113	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_65	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	97
Charlie10a	0	186	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_66	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	165
Charlie13a	0	937	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_67	44	.	2.94695	6.01819	4.48683	852
Charlie13b	0	487	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_68	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	336
Charlie15a	0	252	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_69	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	17
Charlie15b	0	795	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_70	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	674
Charlie16	0	3057	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_71	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	750
Charlie16a	0	353	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_72	68	.	3.94089	8.68106	6.88183	331
Charlie17a	0	207	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_73	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	187
Charlie17b	0	1220	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_74	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	1160
Charlie19a	0	244	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_75	68	.	3.94089	8.68106	6.88183	217
Charlie1a	0	99	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_76	33	.	2.84630	4.59854	3.33760	78
Charlie1a	396	426	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_77	19	.	1.89753	2.85184	1.96202	14
Charlie1a	466	510	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_78	33	.	2.84630	4.59854	3.33760	21
Charlie1a	786	846	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_79	19	.	1.89753	2.85184	1.96202	14
Charlie1a	975	1144	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_80	33	.	2.84630	4.59854	3.33760	107
Charlie1a	1414	1462	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_81	48	.	3.79507	6.46938	4.88473	22
Charlie1b	81	234	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_82	130	.	7.63359	15.17412	13.02799	51
Charlie1b	381	477	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_83	50	.	3.81679	6.67191	5.05993	22
Charlie20a	0	543	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_84	46	.	2.95567	6.25476	4.68486	515
Charlie21a	0	356	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_85	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	299
Charlie22a	0	446	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_86	72	.	3.95257	9.06765	7.23931	310
Charlie23a	0	259	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_87	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	243
Charlie24	0	1652	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_88	46	.	2.95567	6.25476	4.68486	1233
Charlie25	0	2374	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_89	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	2352
Charlie26a	0	77	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_90	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	61
Charlie29a	0	635	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_91	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	382
Charlie29b	0	1118	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_92	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	719
Charlie2a	0	1902	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_93	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	775
Charlie2b	0	2698	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_94	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	1857
Charlie3	54	94	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_95	31	.	2.80636	4.28404	3.10389	19
Charlie3	214	300	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_96	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	15
Charlie3	384	481	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_97	31	.	2.80636	4.28404	3.10389	22
Charlie3	550	580	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_98	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	704	734	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_99	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	1016	1046	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_100	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	1117	1147	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_101	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	1204	1255	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_102	61	.	4.67727	7.90989	6.16596	18
Charlie3	1296	1412	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_103	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	52
Charlie3	1678	1708	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_104	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	2233	2263	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_105	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie3	2692	2722	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_106	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
Charlie30a	0	272	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_107	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	245
Charlie30b	0	544	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_108	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	325
Charlie31a	0	406	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_109	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	390
Charlie32a	0	185	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_110	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	166
Charlie4a	0	516	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_111	78	.	4.85437	9.70443	7.82624	419
Charlie4z	0	156	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_112	49	.	2.96443	6.54451	4.94338	110
Charlie5	0	2651	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_113	44	.	2.94695	6.01819	4.48683	1492
Charlie6	0	1257	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_114	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1241
Charlie7	0	1200	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_115	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1184
Charlie7a	0	94	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_116	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	78
Charlie8	0	208	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_117	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	89
Cheshire	0	2436	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_118	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	1910
ERV24B_Prim	0	4442	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_119	49	.	2.96443	6.54451	4.94338	4217
ERV24_Prim	0	1313	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_120	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1297
ERV3-16A3_I	0	5127	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_121	36	.	2.88739	5.01765	3.65826	4181
ERV3-16A3_LTR	0	349	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_122	63	.	3.91773	8.09863	6.34062	95
ERVL	0	4879	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_123	46	.	2.95567	6.25476	4.68486	4553
ERVL-B4	1	31	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_124	16	.	1.81488	2.31324	1.66794	14
ERVL-B4	951	981	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_125	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	1058	1088	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_126	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	1204	1234	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_127	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	1534	1564	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_128	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	1895	1925	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_129	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	2022	2177	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_130	26	.	2.70027	3.67824	2.63242	26
ERVL-B4	2340	2370	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_131	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	2529	2559	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_132	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	3381	3411	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_133	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	3490	3520	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_134	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	3982	4031	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_135	26	.	2.70027	3.67824	2.63242	23
ERVL-B4	4186	4216	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_136	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	4398	4510	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_137	26	.	2.70027	3.67824	2.63242	69
ERVL-B4	4598	4628	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_138	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
ERVL-B4	4680	5004	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_139	68	.	5.40054	8.62667	6.83228	68
ERVL-B4	5097	5178	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_140	16	.	1.80505	2.26531	1.63333	15
ERVL-B4	5690	5720	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_141	16	.	1.80505	2.26531	1.63333	14
ERVL-E	848	878	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_142	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	1051	1146	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_143	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	80
ERVL-E	1192	1222	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_144	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	1446	1476	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_145	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	1646	1676	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_146	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	2139	2169	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_147	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	2392	2433	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_148	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	20
ERVL-E	2916	3009	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_149	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	15
ERVL-E	3179	3275	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_150	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	15
ERVL-E	3443	3562	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_151	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	17
ERVL-E	4124	4154	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_152	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	4213	4291	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_153	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	28
ERVL-E	4340	4487	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_154	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	29
ERVL-E	4616	4653	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_155	28	.	2.74474	3.90292	2.80329	17
ERVL-E	4799	4829	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_156	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
ERVL-E	5137	5167	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_157	16	.	1.82983	2.39089	1.66794	14
EUTREP16	0	468	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_158	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	56
EUTREP2	0	347	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_159	72	.	3.95257	9.06765	7.23931	314
EUTREP7	0	30	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_160	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	15
EUTREP8	0	192	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_161	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	140
Eulor10	0	178	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_162	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	162
Eulor5A	0	317	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_163	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	271
Eulor6B	0	326	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_164	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	43
Eulor6D	0	209	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_165	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	193
Eulor9A	0	226	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_166	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	71
EutTc1-N2	0	33	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_167	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	17
EuthAT-2	0	761	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_168	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	745
Eutr10	0	114	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_169	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	98
Eutr16	0	228	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_170	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	212
Eutr18	0	405	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_171	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	389
FAM	9	161	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_172	224	.	12.16090	24.91706	22.47831	25
FLAM_A	7	144	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_173	661	.	30.51439	69.22019	66.15845	29
FLAM_C	0	134	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_174	2905	.	94.71649	294.41043	290.57239	25
FRAM	18	144	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_175	241	.	13.53791	26.65911	24.17733	35
FordPrefect	0	1187	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_176	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	1161
FordPrefect_a	0	420	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_177	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	404
HAL1	60	90	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_178	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
HAL1	176	206	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_179	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
HAL1	509	561	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_180	31	.	2.80636	4.28404	3.10389	25
HAL1	738	768	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_181	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
HAL1	846	876	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_182	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
HAL1	1511	1624	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_183	61	.	4.67727	7.90989	6.16596	29
HAL1	1677	1820	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_184	61	.	4.67727	7.90989	6.16596	57
HAL1	2060	2155	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_185	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	15
HAL1	2394	2424	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_186	17	.	1.87091	2.64325	1.77193	14
HAL1M8	0	2857	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_187	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	2105
HAL1ME	0	1585	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_188	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1569
HERV-Fc1_LTR3	0	102	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_189	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	86
HERV15	0	3667	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_190	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	799
HERV16	0	961	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_191	31	.	1.98216	4.39515	3.16015	374
HERV17	0	8647	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_192	29	.	1.97628	4.14614	2.97446	3235
HERV1_I	0	5335	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_193	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	3589
HERV3	0	4078	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_194	44	.	2.94695	6.01819	4.48683	1489
HERV30	0	1117	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_195	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	1101
HERV35I	0	6446	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_196	52	.	2.97324	6.91835	5.27236	6429
HERV4_I	0	4881	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_197	28	.	1.97044	3.95319	2.82224	4381
HERV9	0	8330	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_198	49	.	2.96443	6.54451	4.94338	3463
HERV9N	0	5287	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_199	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	5271
HERV9NC	0	400	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_200	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	384
HERVE	0	6026	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_201	102	.	5.84226	12.27920	10.25464	4363
HERVE_a	0	6211	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_202	41	.	2.92969	5.64533	4.15786	5309
HERVFH19	0	7498	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_203	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	334
HERVFH21	0	74	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_204	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	58
HERVH	334	364	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_205	21	.	1.91939	3.06667	2.14485	14
HERVH	1059	1089	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_206	21	.	1.91939	3.06667	2.14485	14
HERVH	1578	1608	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_207	21	.	1.91939	3.06667	2.14485	14
HERVH	1754	1850	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_208	35	.	2.87908	4.92207	3.57398	18
HERVH	3127	3157	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_209	20	.	1.91388	3.00761	2.09565	14
HERVH	3391	3471	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_210	51	.	3.82775	6.78298	5.16108	59
HERVH	5076	5106	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_211	20	.	1.91388	3.00761	2.09565	14
HERVH	6059	7603	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_212	25	.	1.95312	3.54755	2.53569	1528
HERVH-full	0	75	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_213	261	.	14.40144	28.64081	26.11859	25
HERVH-full	195	245	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_214	26	.	2.70027	3.67824	2.63242	24
HERVH-full	393	474	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_215	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	15
HERVH-full	787	817	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_216	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
HERVH-full	2335	2365	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_217	16	.	1.80018	2.24237	1.61132	14
HERVH-full	2536	2632	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_218	26	.	2.70027	3.67824	2.63242	18
HERVH-full	3928	3958	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_219	15	.	1.78571	2.17724	1.59499	14
HERVH-full	4052	4082	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_220	15	.	1.78571	2.17724	1.59499	14
HERVH-full	4192	4284	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_221	66	.	5.35714	8.42687	6.64425	65
HERVH-full	7542	8616	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_222	38	.	2.90416	5.23335	3.84568	1058
HERVH48	0	6578	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_223	46	.	2.95567	6.25476	4.68486	1140
HERVI	0	7449	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_224	39	.	1.99402	5.34766	3.90469	7433
HERVIP10B3	0	4139	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_225	34	.	1.98807	4.74646	3.41799	1986
HERVIP10F	0	6835	encode_DNAse_6_HFF-Myc_peak_226	61	.	3.90625	7.86770	6.13017	6811
