AluJb	0	186	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_1	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	170
AluSg	0	293	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_2	52	.	3.90625	7.86770	5.20767	230
AluSq2	0	269	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_3	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	253
AluSx	0	291	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_4	36	.	1.98807	4.74646	3.67297	214
AluSx1	0	252	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_5	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	236
AluY	0	30	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_6	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	15
AluYc	0	256	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_7	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	240
AluYc3	0	257	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_8	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	241
AluYk4	0	117	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_9	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	101
FLAM_C	0	40	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_10	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	24
HERVIP10FH	799	1015	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_11	135	.	9.27644	17.66960	13.55472	50
HERVK	0	1596	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_12	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	1580
HERVK-full	0	2564	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_13	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	2548
HUERS-P1	0	4588	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_14	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	4572
LSU-rRNA_Hsa	0	4855	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_15	36	.	2.88739	5.01765	3.69512	3654
LTR10A	0	208	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_16	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	192
LTR13	0	999	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_17	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	983
MER39B	0	377	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_18	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	361
MER57-int	0	6520	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_19	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	6504
SSU-rRNA_Hsa	0	1313	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_20	30	.	1.97628	4.14614	3.08434	474
tRNA-Lys-AAG	0	30	wgEncodeUwHistoneHelas3H3k27me3StdHotspotsRep2_hg38reps_peak_21	36	.	1.99402	5.34766	3.69512	15
